| 分类 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | 多种型号 | 
| 外观 | 详见文章 | 固含 | 详见文章 | 
| 粘度 | 详见文章 | PH值 | 详见文章 | 
 
                            用于丝网印刷的聚氨酯分散体系列产品
适用于上光盖面浆;鞋材、服装厚板胶浆;纺织PU白胶浆;热转印烫画白、透明层等;
                                本用于丝网印刷的聚氨酯分散体系列产品为环保型水性聚氨酯树脂,产品不含Apeo、有机锡、Nmp等有害物质,符合环保要求。
适用于上光盖面浆;鞋材、服装厚板胶浆;纺织PU白胶浆;热转印烫画白、透明层等;


| 参数 | PU-50 | PU50A | 
| 耐黄变性 | >4grade | 3-3.5grade | 
| 外观 | 乳白 | 微黄,白色不透明 | 
| 固含量 | 50% | 50% | 
| 伸长率 | 900-1100% | 900-1100% | 
| 成膜透明性 | 透明 | 透明,透光率更高 | 
| 常温耐折性 | >15万次 | >10万次 | 
| 低温耐折性(-18℃) | >15万次 | >10万次 | 
| 耐湿热(70℃,90%湿度) | 2天性能无变化 | 7天无变化 | 
| 参数 | A539 | PU601 | 
| 耐黄变性 | >4grade | >4grade | 
| 外观 | 乳白 | 乳白、微透明 | 
| 固含量 | 55% | 60% | 
| 伸长率 | 800-1000% | 900-1000% | 
| 成膜透明性 | 透明 | 透明 | 
| 常温耐折性 | >10万次 | >15万次 | 
| 低温耐折性(-18℃) | >8万次 | >15万次 | 
| 耐湿热(70℃,90%湿度) | 3天性能无变化 | 7天无变化 | 
| 参数 | S335 | H34A | 
| 耐黄变性 | >4grade | >4grade | 
| 外观 | 微蓝半透明 | 微白泛蓝光半透明 | 
| 固含量 | 35% | 35% | 
| 伸长率 | 700-900% | 600% | 
| 成膜透明性 | 透明 | 透明 | 
| 常温耐折性 | >10万次 | >8万次 | 
| 低温耐折性(-18℃) | >10万次 | >5万次 | 
| 耐湿热(70℃,90%湿度) | 5天无变化 | 7天无变化 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            