应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-339A |
外观 | 微白、微透明 | 固含 | 45% |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8±1 |
适合芳香族水性聚氨酯乳液的环保型水性聚氨酯,包括推荐的水性聚氨酯型号以及相关的配套产品。
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-339A |
外观 | 微白、微透明 | 固含 | 45% |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8±1 |
欢迎咨询芳香族水性聚氨酯乳液:18566398802
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-339A |
外观 | 微白、微透明 | 固含 | 45% |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1782 |
外观 | 微白、微透明 | 固含 | 47±2 % |
粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
欢迎咨询芳香族水性聚氨酯乳液:18566398802
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | H-352 |
外观 | 微黄泛蓝光半透乳液 | 固含 | 35±1 |
粘度 | 涂4#杯 15S±2S | PH值 | 8.0±1 |
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | H-34A |
外观 | 微白泛蓝光半透明液体 | 固含 | 35% |
粘度 | 20S±5S | PH值 | 6.5±1 |
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-02061 |
外观 | 微黄、透明溶液 | 固含 | 46±1 % |
粘度 | 10000—20000mPa.S | PH值 |
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | A8 |
外观 | 微白泛蓝光半透明液体 | 固含 | 35% |
粘度 | 20S±5S | PH值 | 8±1 |
欢迎咨询芳香族水性聚氨酯乳液:18566398802
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-50A |
外观 | 乳白不透明液体 | 固含 | 50% |
粘度 | 30S±5S | PH值 | 8±1 |
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | H-28N |
外观 | 微黄泛蓝光乳液 | 固含 | 35% |
粘度 | 20S±5S | PH值 | 7.0±1 |
应用 | 芳香族水性聚氨酯乳液 | 型号 | H-43 |
外观 | 微黄半透明 | 固含 | 30% |
粘度 | <35S | PH值 | 8±1 |
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过芳香族水性聚氨酯乳液的客户还看了