| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-301 |
| 外观 | 乳白、不透明 | 固含 | 45±2 % |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
适合脂肪族水性聚氨酯乳液的环保型水性聚氨酯,包括推荐的水性聚氨酯型号以及相关的配套产品。
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-301 |
| 外观 | 乳白、不透明 | 固含 | 45±2 % |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-552 |
| 外观 | 乳白、不透明 | 固含 | 55±2 % |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-350 |
| 外观 | 微黄、透明 | 固含 | 33±1 % |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-302 |
| 外观 | 乳白不透明液体 | 固含 | 55±2 %4 |
| 粘度 | <60s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-04293 |
| 外观 | 微黄、透明溶液 | 固含 | 40±1 % |
| 粘度 | 2000—5000mPa.S | PH值 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | H-34N |
| 外观 | 微白泛蓝光半透明液体 | 固含 | 35% |
| 粘度 | 18.5S±1S | PH值 | 6.5±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | |
| 外观 | 乳白微蓝液体 | 固含 | 48% |
| 粘度 | 20S±5S | PH值 | 7.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-66 |
| 外观 | 微白透明 | 固含 | 30% |
| 粘度 | < 24S | PH值 | 8.5±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-F1 |
| 外观 | 微黄微透明液体 | 固含 | (30±1)% |
| 粘度 | 20±5秒 | PH值 | 7.5±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | H-341 |
| 外观 | 微黄半透明 | 固含 | 35% |
| 粘度 | < 20S | PH值 | 8±1 |
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了