应用 | 配套产品 | 型号 | D-504/PEG |
外观 | 液体 | 固含 | 99% |
粘度 | PH值 | 不适应 |

适合配套产品的环保型水性聚氨酯,包括推荐的水性聚氨酯型号以及相关的配套产品。
应用 | 配套产品 | 型号 | D-504/PEG |
外观 | 液体 | 固含 | 99% |
粘度 | PH值 | 不适应 |
应用 | 配套产品 | 型号 | HLD-18/AJ |
外观 | 液体 | 固含 | 75% |
粘度 | PH值 | 7 |
应用 | 配套产品 | 型号 | mju:wax 2300 |
外观 | 白色粉末 | 固含 | 100% |
粘度 | - | PH值 | - |
应用 | 配套产品 | 型号 | mju:wax 2000 |
外观 | 白色粉末 | 固含 | 100% |
粘度 | - | PH值 | - |
应用 | 配套产品 | 型号 | T-51 |
外观 | 液体 | 固含 | 70% |
粘度 | - | PH值 | - |
应用 | 配套产品 | 型号 | E-810 |
外观 | 淡黄色液体 | 固含 | 35% |
粘度 | - | PH值 | 8.5-9.5 |
应用 | 配套产品 | 型号 | E-770 |
外观 | 淡黄色液体 | 固含 | 35% |
粘度 | - | PH值 | 8.8-9.7 |
应用 | 配套产品 | 型号 | E-817 CF |
外观 | 褐色乳液 | 固含 | 30% |
粘度 | - | PH值 | 8.0~9.0 |
应用 | 配套产品 | 型号 | E-7920/40 |
外观 | 淡棕色,透明至不透明液体 | 固含 | 40% |
粘度 | - | PH值 | 4.8-5.8 |
应用 | 配套产品 | 型号 | MD-2007 |
外观 | 乳液 | 固含 | 35% |
粘度 | - | PH值 | 8.5 |
看过配套产品的客户还看了
看过配套产品的客户还看了
看过配套产品的客户还看了
看过配套产品的客户还看了
看过配套产品的客户还看了
看过配套产品的客户还看了
看过配套产品的客户还看了
看过配套产品的客户还看了