| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1840;PU-1652;PU-1782 |
| 外观 | 微蓝、半透明 | 固含 | ≤60s |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
欢迎咨询脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
适合脂肪族水性聚氨酯乳液的环保型水性聚氨酯,包括推荐的水性聚氨酯型号以及相关的配套产品。
欢迎咨询脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1840;PU-1652;PU-1782 |
| 外观 | 微蓝、半透明 | 固含 | ≤60s |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1840;PU-1652;PU-1782 |
| 外观 | 微白、微透明 | 固含 | 47±2 % |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
欢迎咨询脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1840;PU-1652;PU-1782 |
| 外观 | 微白、微透明 | 固含 | 47±2 % |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1637;H352 |
| 外观 | 乳白色液体 | 固含 | 50±2 |
| 粘度 | 100s | PH值 | 8.0±1 |
欢迎咨询脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU601 |
| 外观 | 乳白、不透明 | 固含 | 60±2 % |
| 粘度 | ≤60s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1580-3;S-1121 |
| 外观 | 乳白不透明液体 | 固含 | (30±1)% |
| 粘度 | ≤1000CPS | PH值 | 8.0±1 |
欢迎咨询脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | PU-1580 |
| 外观 | 乳白 | 固含 | 30±1 % |
| 粘度 | ≤1000CPS | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-996 |
| 外观 | 乳白色液体 | 固含 | 50±2 |
| 粘度 | ≤100s | PH值 | 8.0±1 |
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | S-98 |
| 外观 | 微白、微透明 | 固含 | 25±1 |
| 粘度 | ≤30s | PH值 | 8.0±1 |
欢迎咨询脂肪族水性聚氨酯乳液:18566398802
| 应用 | 脂肪族水性聚氨酯乳液 | 型号 | A86 |
| 外观 | 微蓝、半透明 | 固含 | 30±1 |
| 粘度 | ≤30s | PH值 | 8.0±1 |
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了
看过脂肪族水性聚氨酯乳液的客户还看了